Lebanese Pound
مدى المبالغ | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحد الأدنى | 3,000,000.000 | 100,000,001.000 | 500,000,001.000 | 250,001.000 | 500,001.000 |
الحد الأقصى | 100,000,000.000 | 500,000,000.000 | 99,999,999,999,999.900 | 500,000.000 | 99,999,999,999,999.900 |
مدة الوديعة | % الفائدة سنوية | ||||
---|---|---|---|---|---|
شهر | 2.0000000% | 2.2500000% | 2.5000000% | 2.0000000% | 2.1250000% |
3 اشهر | 2.5000000% | 2.7500000% | 3.0000000% | 2.2500000% | 2.3750000% |
6 اشهر | 3.2500000% | 3.5000000% | 3.7500000% | 2.7500000% | 2.8750000% |
12 شهر | 3.5000000% | 3.7500000% | 4.0000000% | 3.0000000% | 3.1250000% |
ودائع الوطني الثابتة - معدلات فائدة العملة الأجنبية
US Dollar
مدى المبالغ | |||
---|---|---|---|
الحد الأدنى | 5,000.000 | 25,001.000 | 100,001.000 |
الحد الأقصى | 25,000.000 | 100,000.000 | 99,999,999,999,999.900 |
مدة الوديعة | % الفائدة سنوية | ||
---|---|---|---|
شهر | 0.1250000% | 0.3750000% | 0.6250000% |
3 اشهر | 0.2500000% | 0.5000000% | 0.7500000% |
6 اشهر | 0.5000000% | 0.7500000% | 1.0000000% |
12 شهر | 0.7500000% | 1.0000000% | 1.2500000% |