قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | 1 UNT Buys | ١ دولار امريكى يعادل | |
---|---|---|---|---|---|
BAHRAINI DINARS. BHD | 1.0000000 | 1.0000000 | 1.0000000 | 0.3760800 | |
U.A.E. DIRHAMS. AED | 0.1021096 | 0.1032026 | 9.6896826 | 3.6440958 | |
AUSTRALIAN DLR. AUD | 0.2235796 | 0.2400678 | 4.1654899 | 1.5665574 | |
Canadian Dollars.CAD | 0.2571839 | 0.2657854 | 3.7624339 | 1.4149761 | |
EURO MONETARY UNITS | 0.3777348 | 0.3948966 | 2.5323085 | 0.9523506 | |
POUNDS STERLING. GBP | 0.4514464 | 0.4692114 | 2.1312355 | 0.8015150 | |
Jordanian Dinars.JOD | 0.5230598 | 0.5419355 | 1.8452381 | 0.6939571 | |
JAPANESE YEN. JPY | 0.0023546 | 0.0024279 | 411.8782389 | 154.8991681 | |
KUWAITI DINARS. KWD | 1.2139445 | 1.2284693 | 0.8140212 | 0.3061371 | |
LEBANESE POUNDS | 0.0002480 | 0.0002520 | 3968.2539683 | 1492.3809524 | |
Omani Riyals | 0.9737203 | 0.9850676 | 1.0151587 | 0.3817809 | |
Qatari Riyals | 0.1027681 | 0.1040319 | 9.6124339 | 3.6150441 | |
Saudi Riyals. SAR | 0.0999097 | 0.1009669 | 9.9042328 | 3.7247839 | |
U.S. DOLLARS. USD | 0.3760800 | 0.3780000 | 2.6455026 | 1.0000000 |
12/01/2025