أدوات الوطني

أدوات الوطني Close tools

حاسبة القروض

محول العملات

Contact us
Find us
Open notifications

إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

Open menu

أسعار العملات

 

قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
 
تتوفر أجهزة السحب الآلي متعددة العملات في منطقة الترانزيت في مطار الكويت الدولي بالقرب من البوابتين 3و24، وتتيح لعملاء بنك الكويت الوطني سحب الأموال بست عملات مختلفة الدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني والدرهم الاماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي

 

العملة سعر الشراء سعر البيع 1 UNT Buys ١ دولار امريكى يعادل
UAE Dirham 1.0000000 1.0000000 1.0000000 3.6490000
Australian Dollar 2.2730000 2.3450000 0.4264392 1.5560766
Bahraini Dinar 9.6180000 9.8680000 0.1013377 0.3697813
Canadian Dollar 2.5200000 2.6000000 0.3846154 1.4034616
Swiss Franc 4.0960000 4.2250000 0.2366864 0.8636687
Egyptian Pound 0.0710000 0.0740000 13.5135135 49.3108108
EURO 3.9070000 4.0280000 0.2482622 0.9059088
Pound Sterling 4.6730000 4.8190000 0.2075119 0.7572109
Hong Kong Dollar 0.4600000 0.5200000 1.9230769 7.0173076
Indian Rupee 0.0420000 0.0434000 23.0414747 84.0783412
Iraqi Dinar 0.0030600 0.0032400 308.6419753 1126.2345679
Yen 0.0241000 0.0248000 40.3225806 147.1370966
Kuwaiti Dinar 11.6620000 12.1560000 0.0822639 0.3001810
Rial Omani 9.4180000 9.6650000 0.1034661 0.3775478
Qatari Rial 0.9940000 1.0210000 0.9794319 3.5739470
Saudi Riyal 0.9660000 0.9920000 1.0080645 3.6784274
Singapore Dollar 2.7010000 2.7870000 0.3588088 1.3092933
US Dollar 3.6490000 3.6960000 0.2705628 1.0000000

 25/03/2025