أدوات الوطني

أدوات الوطني Close tools

حاسبة القروض

محول العملات

Contact us
Find us
Open notifications

إشعارات

  • إعلان هام

    تماشياً مع اللوائح التنظيمية الجديدة، أصبح رقم IBAN شرطاً إلزامياً لإجراء جميع التحويلات المالية إلى سلطنة عُمان، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2025. يرجى حذف المستفيدين الحاليين في عُمان وإضافتهم مجدداً باستخدام رقم IBAN الخاص بهم لتجنب فشل عمليات الدفع. علماً أنه يجب عليك الانتظار لمدة 4 ساعات بعد إضافة المستفيدين الجدد لبدء إجراء التحويلات.

  • إعلان هام

    عميلنا العزيز، إضافة مستفيد جديد إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وخدمة الوطني عبر الإنترنت ستستغرق 4 ساعات.

أسعار العملات

 

قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
 
تتوفر أجهزة السحب الآلي متعددة العملات في منطقة الترانزيت في مطار الكويت الدولي بالقرب من البوابتين 3و24، وتتيح لعملاء بنك الكويت الوطني سحب الأموال بست عملات مختلفة الدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني والدرهم الاماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي

 

العملة سعر الشراء سعر البيع 1 UNT Buys ١ دولار امريكى يعادل
UAE Dirham 1.0000000 1.0000000 1.0000000 3.6490000
Australian Dollar 2.3270000 2.4000000 0.4166667 1.5204168
Bahraini Dinar 9.6170000 9.8660000 0.1013582 0.3698561
Canadian Dollar 2.6100000 2.6920000 0.3714710 1.3554977
Swiss Franc 4.4410000 4.5810000 0.2182929 0.7965508
Egyptian Pound 0.0740000 0.0770000 12.9870130 47.3896104
EURO 4.1290000 4.2580000 0.2348520 0.8569749
Pound Sterling 4.7720000 4.9220000 0.2031694 0.7413651
Hong Kong Dollar 0.4600000 0.5200000 1.9230769 7.0173076
Indian Rupee 0.0413000 0.0427000 23.4192037 85.4566743
Iraqi Dinar 0.0030600 0.0032400 308.6419753 1126.2345679
Yen 0.0240000 0.0248000 40.3225806 147.1370966
Kuwaiti Dinar 11.7440000 12.2530000 0.0816127 0.2978047
Rial Omani 9.4170000 9.6610000 0.1035090 0.3777043
Qatari Rial 0.9890000 1.0260000 0.9746589 3.5565303
Saudi Riyal 0.9660000 0.9920000 1.0080645 3.6784274
Singapore Dollar 2.7860000 2.8740000 0.3479471 1.2696590
US Dollar 3.6490000 3.6960000 0.2705628 1.0000000

 01/08/2025